- 投資対象セクター別、エリア別(日本国内のみ)の保有比率の目標値は設けず、投資対象セクター毎に最適なエリアへの投資を追求します。
- 新たな成長機会の獲得を企図して投資対象セクターを拡大します。
- 環境変化に即したタイムリーな資産入替による投資主価値の最大化を目指します。
投資対象セクター
裏付けとなる需要 | 当面の投資方針 | |
---|---|---|
オフィスビル | 厚みのあるテナント層に裏付けされた安定した需要 | 東京経済圏、地方経済圏の中規模オフィスビルにフォーカスし投資 |
居住用施設 | 都市圏における安定した需要 | 東京経済圏・地方経済圏等における「土地が人を惹きつける力」に着目して投資 |
商業施設 | 生活必需品への安定した需要 | 人口動態が比較的安定している四大都市圏の生活密着型商業施設に投資 |
ヘルスケア施設 | 高齢化の進展に伴い拡大する需要 | 物件の立地特性のみならず、入居者が支払う入居費用の価格帯やオペレーターの収入に占める介護保険報酬等の水準等も勘案して投資 |
物流施設 | コロナ禍で加速したEコマースの成長に裏付けされ拡大する需要 | 主要一般道路や高速道路の利用利便性を有し、主要都市へのアクセスが容易な地域の物流施設に投資 |
宿泊施設 | 観光立国推進による継続的な需要の拡大 | 観光需要があるエリアの宿泊施設にフォーカスし投資 |
その他 | ― | 今後の環境変化の中で安定又は拡大する需要が期待されるセクターへの投資を検討 サステナビリティへの取組みに資する物件への投資も検討 |
運営戦略
外部成長戦略 |
|
---|---|
内部成長戦略 |
|
財務戦略 |
本投資法人は、以下の施策等を講じることで安定的な財務運営を目指します
|