![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 期 | 単位 | 第4期 平成19年 4月 |
第5期 平成19年 10月 |
第6期 平成20年 4月 |
第7期 平成20年 10月 |
第8期 平成21年 4月 |
第9期 平成21年 10月 |
第10期 平成22年 4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | ||||||||
| 営業収益 | 百万円 | 5,778 | 7,208 | 8,582 | 8,456 | 8,204 | 7,921 | 8,067 |
| (うち賃貸事業収益) | 百万円 | 5,647 | 7,208 | 7,630 | 8,156 | 8,204 | 7,921 | 8,067 |
| 営業費用 | 百万円 | 3,091 | 3,737 | 4,517 | 4,311 | 4,740 | 4,708 | 4,329 |
| (うち賃貸事業費用) | 百万円 | 2,607 | 3,205 | 3,447 | 3,678 | 3,603 | 3,652 | 3,714 |
| 営業利益 | 百万円 | 2,686 | 3,470 | 4,065 | 4,144 | 3,463 | 3,213 | 3,738 |
| 経常利益 | 百万円 | 2,148 | 2,793 | 3,343 | 3,124 | 2,435 | 2,103 | 2,568 |
| 当期純利益(a) | 百万円 | 2,148 | 2,792 | 3,342 | 3,123 | 2,434 | 2,102 | 2,567 |
| 総資産額(b) | 百万円 | 188,400 | 213,763 | 230,520 | 239,648 | 238,745 | 236,320 | 251,566 |
| 有利子負債額(c) | 百万円 | 88,500 | 75,500 | 89,750 | 98,750 | 98,750 | 97,220 | 102,968 |
| 純資産額(d) | 百万円 | 90,877 | 127,761 | 128,314 | 128,087 | 127,398 | 127,067 | 135,689 |
| 出資総額 | 百万円 | 88,729 | 124,973 | 124,973 | 124,973 | 124,973 | 124,973 | 133,129 |
| 発行済投資口数(e) | 口 | 157,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 233,550 |
| 1口当たり純資産額(d)/(e) | 円 | 578,839 | 638,809 | 641,570 | 640,437 | 636,990 | 635,335 | 580,987 |
| 分配総額(f) | 百万円 | 2,148 | 2,792 | 3,342 | 3,123 | 2,434 | 2,102 | 2,567 |
| 1口当たり分配金額(f)/(e) | 円 | 13,682 | 13,960 | 16,711 | 15,618 | 12,172 | 10,511 | 10,993 |
| (うち1口当たり利益分配金) | 円 | 13,682 | 13,960 | 16,711 | 15,618 | 12,172 | 10,511 | 10,993 |
| (うち1口当たり利益超過分配金) | 円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 総資産経常利益率 (年換算)(注1)(注2) |
% | 1.2(2.5) | 1.4(2.8) | 1.5(3.0) | 1.3(2.6) | 1.0(2.1) | 0.9(1.8) | 1.1(2.1) |
| 自己資本利益率 (年換算)(注2)(注3) |
% | 2.4(4.8) | 2.6(5.1) | 2.6(5.2) | 2.4(4.8) | 1.9(3.8) | 1.7(3.3) | 2.0(3.9) |
| 期末自己資本比率(d)/(b) | % | 48.2 | 59.8 | 55.7 | 53.4 | 53.4 | 53.8 | 53.9 |
| 期末有利子負債比率(c)/(b) | % | 47.0 | 35.3 | 38.9 | 41.2 | 41.4 | 41.1 | 40.9 |
| 配当性向(注4)(f)/(a) | % | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
| 【その他参考情報】 | ||||||||
| 投資物件数 | 件 | 72 | 77 | 68 | 69 | 67 | 65 | 70 |
| 総賃貸可能面積 | m2 | 223,322.77 | 248,653.07 | 248,625.52 | 256,214.30 | 250,364.42 | 254,225.04 | 271,260.81 |
| 期末稼働率 | % | 95.9 | 96.9 | 95.9 | 95.6 | 95.7 | 94.7 | 94.4 |
| 当期減価償却費 | 百万円 | 1,243 | 1,392 | 1,430 | 1,445 | 1,429 | 1,451 | 1,477 |
| 当期資本的支出額 | 百万円 | 1,132 | 1,238 | 1,152 | 1,105 | 891 | 400 | 330 |
| 賃貸NOI (Net Operating Income)(注5) |
百万円 | 4,283 | 5,394 | 5,612 | 5,923 | 6,030 | 5,721 | 5,830 |
| FFO (Funds from Operation)(注6) |
百万円 | 3,261 | 4,184 | 4,259 | 4,269 | 4,356 | 3,994 | 4,044 |
| 1口当たりFFO(注7) | 円 | 20,772 | 20,920 | 21,297 | 21,345 | 21,780 | 19,973 | 17,318 |
| (注1) | 総資産経常利益率=経常利益/(期首総資産額+期末総資産額)÷2×100 |
| (注2) | 第4期は181日、第5期は184日、第6期は182日、第7期は184日、第8期は181日、第9期は184日、第10期は181日により年換算値を算出しています。 |
| (注3) | 自己資本利益率=当期純利益/(期首自己資本額+期末自己資本額)÷2×100 |
| (注4) | 配当性向については小数第2位以下を切り捨てて記載しています。 |
| (注5) | 賃貸NOI=不動産賃貸事業収益-不動産賃貸事業費用+当期減価償却費 |
| (注6) | FFO=当期純利益+当期減価償却費-不動産等売却益+不動産等売却損 |
| (注7) | 1口当たりFFO=FFO/発行済投資口数(円未満を切り捨てて記載しています。) |
| (注8) | 百万円単位で表示している金額は、百万円未満を切り捨てて記載しています。 |








