![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 期 | 単位 | 第2期 平成18年 4月 |
第3期 平成18年 10月 |
第4期 平成19年 4月 |
第5期 平成19年 10月 |
第6期 平成20年 4月 |
第7期 平成20年 10月 |
第8期 平成21年 4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | ||||||||
| 営業収益 | 百万円 | 2,871 | 5,288 | 5,778 | 7,208 | 8,582 | 8,456 | 8,204 |
| (うち賃貸事業収益) | 百万円 | 2,871 | 5,131 | 5,647 | 7,208 | 7,630 | 8,156 | 8,204 |
| 営業費用 | 百万円 | 1,527 | 2,723 | 3,091 | 3,737 | 4,517 | 4,311 | 4,740 |
| (うち賃貸事業費用) | 百万円 | 1,265 | 2,397 | 2,607 | 3,205 | 3,447 | 3,678 | 3,603 |
| 営業利益 | 百万円 | 1,343 | 2,565 | 2,686 | 3,470 | 4,065 | 4,144 | 3,463 |
| 経常利益 | 百万円 | 1,103 | 2,125 | 2,148 | 2,793 | 3,343 | 3,124 | 2,435 |
| 当期純利益(a) | 百万円 | 1,101 | 2,124 | 2,148 | 2,792 | 3,342 | 3,123 | 2,434 |
| 総資産額(b) | 百万円 | 92,053 | 160,314 | 188,400 | 213,763 | 230,520 | 239,648 | 238,745 |
| 有利子負債額(c) | 百万円 | 42,000 | 62,000 | 88,500 | 75,500 | 89,750 | 98,750 | 98,750 |
| 純資産額(d) | 百万円 | 45,387 | 90,933 | 90,877 | 127,761 | 128,314 | 128,087 | 127,398 |
| 出資総額 | 百万円 | 44,285 | 88,729 | 88,729 | 124,973 | 124,973 | 124,973 | 124,973 |
| 発行済投資口数(e) | 口 | 79,370 | 157,000 | 157,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 1口当たり純資産額(d)/(e) | 円 | 571,840 | 579,192 | 578,839 | 638,809 | 641,570 | 640,437 | 636,990 |
| 分配総額(f) | 百万円 | 1,101 | 2,124 | 2,148 | 2,792 | 3,342 | 3,123 | 2,434 |
| 1口当たり分配金額(f)/(e) | 円 | 13,884 | 13,529 | 13,682 | 13,960 | 16,711 | 15,618 | 12,172 |
| (うち1口当たり利益分配金) | 円 | 13,884 | 13,529 | 13,682 | 13,960 | 16,711 | 15,618 | 12,172 |
| (うち1口当たり利益超過分配金) | 円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 総資産経常利益率 (年換算)(注1)(注2) |
% | 1.3(2.6) | 1.7(3.3) | 1.2(2.5) | 1.4(2.8) | 1.5(3.0) | 1.3(2.6) | 1.0(2.1) |
| 自己資本利益率 (年換算)(注2)(注3) |
% | 2.5(4.9) | 3.1(6.2) | 2.4(4.8) | 2.6(5.1) | 2.6(5.2) | 2.4(4.8) | 1.9(3.8) |
| 期末自己資本比率(d)/(b) | % | 49.3 | 56.7 | 48.2 | 59.8 | 55.7 | 53.4 | 53.4 |
| 期末有利子負債比率(c)/(b) | % | 45.6 | 38.7 | 47.0 | 35.3 | 38.9 | 41.2 | 41.4 |
| 配当性向(注4)(f)/(a) | % | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 |
| 【その他参考情報】 | ||||||||
| 投資物件数 | 件 | 35 | 64 | 72 | 77 | 68 | 69 | 67 |
| 総賃貸可能面積 | m2 | 104,868.65 | 192,085.34 | 223,322.77 | 248,653.07 | 248,625.52 | 256,214.30 | 250,364.42 |
| 期末稼働率 | % | 94.9 | 95.3 | 95.9 | 96.9 | 95.9 | 95.6 | 95.7 |
| 当期減価償却費 | 百万円 | 650 | 1,135 | 1,243 | 1,392 | 1,430 | 1,445 | 1,429 |
| 当期資本的支出額 | 百万円 | 510 | 655 | 1,132 | 1,238 | 1,152 | 1,105 | 891 |
| 賃貸NOI (Net Operating Income)(注5) |
百万円 | 2,256 | 3,869 | 4,283 | 5,394 | 5,612 | 5,923 | 6,030 |
| FFO (Funds from Operation)(注6) |
百万円 | 1,752 | 3,102 | 3,261 | 4,184 | 4,259 | 4,269 | 4,356 |
| 1口当たりFFO(注7) | 円 | 22,076 | 19,759 | 20,772 | 20,920 | 21,297 | 21,345 | 21,780 |
| (注1) | 総資産経常利益率=経常利益/(期首総資産額+期末総資産額)÷2×100 |
| (注2) | 第2期は運用日数181日、第3期は184日、第4期は181日、第5期は184日、第6期は182日、第7期は184日、第8期は181日により年換算値を算出しています。 |
| (注3) | 自己資本利益率=当期純利益/(期首自己資本額+期末自己資本額)÷2×100 |
| (注4) | 配当性向については小数第2位以下を切り捨てて記載しています。 |
| (注5) | 賃貸NOI=不動産賃貸事業収益-不動産賃貸事業費用+当期減価償却費 |
| (注6) | FFO=当期純利益+当期減価償却費-不動産等売却益+不動産等売却損 |
| (注7) | 1口当たりFFO=FFO/発行済投資口数(円未満を切り捨てて記載しています。) |








