![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 期 | 単位 | 第6期 平成20年 4月 |
第7期 平成20年 10月 |
第8期 平成21年 4月 |
第9期 平成21年 10月 |
第10期 平成22年 4月 |
第11期 平成22年 10月 |
第12期 平成23年 4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | ||||||||
| 営業収益 | 百万円 | 8,582 | 8,456 | 8,204 | 7,921 | 8,067 | 8,358 | 8,136 |
| (うち賃貸事業収益) | 百万円 | 7,630 | 8,156 | 8,204 | 7,921 | 8,067 | 8,242 | 8,136 |
| 営業費用 | 百万円 | 4,517 | 4,311 | 4,740 | 4,708 | 4,329 | 4,522 | 4,427 |
| (うち賃貸事業費用) | 百万円 | 3,447 | 3,678 | 3,603 | 3,652 | 3,714 | 3,817 | 3,767 |
| 営業利益 | 百万円 | 4,065 | 4,144 | 3,463 | 3,213 | 3,738 | 3,835 | 3,709 |
| 経常利益 | 百万円 | 3,343 | 3,124 | 2,435 | 2,103 | 2,568 | 2,608 | 2,346 |
| 当期純利益(a) | 百万円 | 3,342 | 3,123 | 2,434 | 2,102 | 2,567 | 2,607 | 2,309 |
| 総資産額(b) | 百万円 | 230,520 | 239,648 | 238,745 | 236,320 | 251,566 | 251,080 | 261,928 |
| 有利子負債額(c) | 百万円 | 89,750 | 98,750 | 98,750 | 97,220 | 102,968 | 102,567 | 112,715 |
| 純資産額(d) | 百万円 | 128,314 | 128,087 | 127,398 | 127,067 | 135,689 | 135,732 | 135,505 |
| 出資総額 | 百万円 | 124,973 | 124,973 | 124,973 | 124,973 | 133,129 | 133,129 | 133,129 |
| 発行済投資口数(e) | 口 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 233,550 | 233,550 | 233,550 |
| 1口当たり純資産額(d)/(e) | 円 | 641,570 | 640,437 | 636,990 | 635,335 | 580,987 | 581,170 | 580,199 |
| 分配総額(f) | 百万円 | 3,342 | 3,123 | 2,434 | 2,102 | 2,567 | 2,541 | 2,310 |
| 1口当たり分配金額(f)/(e) | 円 | 16,711 | 15,618 | 12,172 | 10,511 | 10,993 | 10,881 | 9,891 |
| (うち1口当たり利益分配金) | 円 | 16,711 | 15,618 | 12,172 | 10,511 | 10,993 | 10,881 | 9,891 |
| (うち1口当たり利益超過分配金) | 円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 総資産経常利益率 (年換算)(注1)(注2) |
% | 1.5(3.0) | 1.3(2.6) | 1.0(2.1) | 0.9(1.8) | 1.1(2.1) | 1.0(2.1) | 0.9(1.8) |
| 自己資本利益率 (年換算)(注2)(注3) |
% | 2.6(5.2) | 2.4(4.8) | 1.9(3.8) | 1.7(3.3) | 2.0(3.9) | 1.9(3.8) | 1.7(3.4) |
| 期末自己資本比率(d)/(b) | % | 55.7 | 53.4 | 53.4 | 53.8 | 53.9 | 54.1 | 51.7 |
| 期末有利子負債比率(c)/(b) | % | 38.9 | 41.2 | 41.4 | 41.1 | 40.9 | 40.9 | 43.0 |
| 配当性向(注4)(f)/(a) | % | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 97.4 | 100.0 |
| 【その他参考情報】 | ||||||||
| 投資物件数(注5) | 件 | 68 | 69 | 67 | 65 | 70 | 67 | 71 |
| 総賃貸可能面積 | m2 | 248,625.52 | 256,214.30 | 250,364.42 | 254,225.04 | 271,260.81 | 267,737.33 | 286,237.93 |
| 期末稼働率 | % | 95.9 | 95.6 | 95.7 | 94.7 | 94.4 | 93.6 | 94.6 |
| 当期減価償却費 | 百万円 | 1,430 | 1,445 | 1,429 | 1,451 | 1,477 | 1,440 | 1,406 |
| 当期資本的支出額 | 百万円 | 1,152 | 1,105 | 891 | 400 | 330 | 312 | 574 |
| 賃貸NOI (Net Operating Income)(注6) |
百万円 | 5,612 | 5,923 | 6,030 | 5,721 | 5,830 | 5,864 | 5,776 |
| FFO (Funds from Operation)(注7) |
百万円 | 4,259 | 4,269 | 4,356 | 3,994 | 4,044 | 3,995 | 3,716 |
| 1口当たりFFO(注8) | 円 | 21,297 | 21,345 | 21,780 | 19,973 | 17,318 | 17,106 | 15,914 |
| (注1) | 総資産経常利益率=経常利益/(期首総資産額+期末総資産額)÷2×100 |
| (注2) | 第6期は182日、第7期は184日、第8期は181日、第9期は184日、第10期は181日、第11期は184日、第12期は181日により年換算値を算出しています。 |
| (注3) | 自己資本利益率=当期純利益/(期首純資産額+期末純資産額)÷2×100 |
| (注4) | 配当性向については小数第2位以下を切り捨てて記載しています。 |
| (注5) | 第11期末よりA-47KDX新横浜381ビルとA-65KDX新横浜381ビル増築棟を併せて1物件として表記しています。 |
| (注6) | 賃貸NOI=不動産賃貸事業収益-不動産賃貸事業費用+当期減価償却費 |
| (注7) | FFO=当期純利益+当期減価償却費-不動産等売却益+不動産等売却損 |
| (注8) | 1口当たりFFO=FFO/発行済投資口数(円未満を切り捨てて記載しています。) |
| (注9) | 百万円単位で表示している金額は、百万円未満を切り捨てて記載しています。 |








