![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 期 | 単位 | 第1期 平成17年10月 |
第2期 平成18年4月 |
第3期 平成18年10月 |
第4期 平成19年4月 |
第5期 平成19年10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | ||||||
| 営業収益 | 百万円 | 1,196 | 2,871 | 5,288 | 5,778 | 7,208 |
| (うち賃貸事業収益) | 百万円 | 1,196 | 2,871 | 5,131 | 5,647 | 7,208 |
| 営業費用 | 百万円 | 606 | 1,527 | 2,723 | 3,091 | 3,737 |
| (うち賃貸事業費用) | 百万円 | 518 | 1,265 | 2,397 | 2,607 | 3,205 |
| 営業利益 | 百万円 | 589 | 1,343 | 2,565 | 2,686 | 3,470 |
| 経常利益 | 百万円 | 243 | 1,103 | 2,125 | 2,148 | 2,793 |
| 当期純利益(a) | 百万円 | 242 | 1,101 | 2,124 | 2,148 | 2,792 |
| 総資産額(b) | 百万円 | 77,325 | 92,053 | 160,314 | 188,400 | 213,763 |
| 有利子負債額(c) | 百万円 | 29,000 | 42,000 | 62,000 | 88,500 | 75,500 |
| 純資産額(d) | 百万円 | 44,527 | 45,387 | 90,933 | 90,877 | 127,761 |
| 出資総額 | 百万円 | 44,285 | 44,285 | 88,729 | 88,729 | 124,973 |
| 発行済投資口数(e) | 口 | 79,370 | 79,370 | 157,000 | 157,000 | 200,000 |
| 1口当たり純資産額(d)/(e) | 円 | 561,008 | 571,840 | 579,192 | 578,839 | 638,809 |
| 分配総額(f) | 百万円 | 242 | 1,101 | 2,124 | 2,148 | 2,792 |
| 1口当たり分配金額(f)/(e) | 円 | 3,052 | 13,884 | 13,529 | 13,682 | 13,960 |
| (うち1口当たり利益分配金) | 円 | 3,052 | 13,884 | 13,529 | 13,682 | 13,960 |
| (うち1口当たり利益超過分配金) | 円 | - | - | - | - | - |
| 総資産経常利益率 (年換算)(注1)(注2) |
% | 0.3(1.3) | 1.3(2.6) | 1.7(3.3) | 1.2(2.5) | 1.4(2.8) |
| 自己資本利益率 (年換算)(注2)(注3) |
% | 0.6(2.2) | 2.5(4.9) | 3.1(6.2) | 2.4(4.8) | 2.6(5.1) |
| 期末自己資本比率(d)/(b) | % | 57.6 | 49.3 | 56.7 | 48.2 | 59.8 |
| 期末有利子負債比率(c)/(b) | % | 37.5 | 45.6 | 38.7 | 47.0 | 35.3 |
| 配当性向(注4)(f)/(a) | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 |
| 【その他参考情報】 | ||||||
| 投資物件数 | 件 | 31 | 35 | 64 | 72 | 77 |
| 総賃貸可能面積 | m2 | 81,298.67 | 104,868.65 | 192,085.34 | 223,322.77 | 248,653.07 |
| 期末稼働率 | % | 96.6 | 94.9 | 95.3 | 95.9 | 96.9 |
| 当期減価償却費 | 百万円 | 268 | 650 | 1,135 | 1,243 | 1,392 |
| 当期資本的支出額 | 百万円 | 47 | 510 | 655 | 1,132 | 1,238 |
| 賃貸NOI (Net Operating Income)(注5) |
百万円 | 945 | 2,256 | 3,869 | 4,283 | 5,394 |
| FFO (Funds from Operation)(注6) |
百万円 | 510 | 1,752 | 3,102 | 3,261 | 4,184 |
| 1口当たりFFO(注7) | 円 | 6,430 | 22,076 | 19,759 | 20,772 | 20,920 |
| (注1) | 総資産経常利益率=経常利益/(期首総資産額+期末総資産額)÷2×100 なお、第1期の期首総資産額には実質的な運用開始日である平成17年8月1日時点の総資産額を用いています。 |
| (注2) | 第2期は運用日数181日、第3期は184日、第4期は181日、第5期は184日により年換算値を算出しています。なお、第1期は実質的な運用日数である92日により年換算値を算出しています。 |
| (注3) | 自己資本利益率=当期純利益/(期首自己資本額+期末自己資本額)÷2×100 なお、第1期の期首自己資本額には実質的な運用開始日である平成17年8月1日時点の総資産額を用いています。 |
| (注4) | 配当性向については小数第1位未満を切り捨てて記載しています。 |
| (注5) | 賃貸NOI=不動産賃貸事業収益-不動産賃貸事業費用+当期減価償却費 |
| (注6) | FFO=当期純利益+当期減価償却費-不動産等売却益 |
| (注7) | 1口当たりFFO=FFO/発行済投資口数(円未満を切り捨てて記載しています。) |








