名称
資本の額
200百万円
沿革
|
ケイダブリュー・リート・マネジメント株式会社設立 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
宅地建物取引業の免許取得(免許証番号 東京都知事(1)第83303号) | ||||
|
ケネディクス・リート・マネジメント株式会社に商号変更 | ||||
|
宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得(認可番号 国土交通大臣認可第33号) | ||||
|
投信法上の投資法人資産運用業の認可取得(認可番号 内閣総理大臣第44号) | ||||
|
投資法人の機関運営に関する事務の兼業承認 | ||||
|
金融商品取引法上の投資運用業の登録(登録番号 関東財務局(金商)第323号) | ||||
|
プロパティ・マネジメント業務を所管する資産管理部の新設 |

株主の状況
| 名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 比率(%)(注) |
|---|---|---|---|
| ケネディクス株式会社 | 東京都港区新橋二丁目2番9号 | 6,450 | 100.00 |
(注)比率とは、発行済株式総数に対する所有株式数の比率をいいます。

- 執行役員メッセージ
- 仕組み
- 概要・沿革
- 出資総額及び主要な投資主
- 役員の状況
- 資産運用会社の概要

