出資総額
(平成21年11月16日現在)
| 出資総額 | 133,129,755,470円 |
|---|---|
| 発行可能投資口総口数 | 2,000,000口 |
| 発行済投資口数 | 233,550口 |
最近5年間における出資総額及び発行済投資口数の増減は、以下の通りです。
| 払込年月日 | 摘要 | 発行済投資口数 | 出資総額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 増減 | 残高 | 増減 | 残高 | ||
| 平成17年5月6日 | 私募設立 | 400口 | 400口 | 200,000,000円 | 200,000,000円 |
| 平成17年7月20日 | 公募増資 | 75,000口 | 75,400口 | 41,868,750,000円 | 42,068,750,000円 |
| 平成17年8月16日 | 第三者割当による増資 | 3,970口 | 79,370口 | 2,216,252,500円 | 44,285,002,500円 |
| 平成18年5月1日 | 公募増資 | 73,660口 | 153,030口 | 42,171,749,540円 | 86,456,752,040円 |
| 平成18年5月26日 | 第三者割当による増資 | 3,970口 | 157,000口 | 2,272,900,430円 | 88,729,652,470円 |
| 平成19年5月22日 | 公募増資 | 40,900口 | 197,900口 | 34,474,037,400円 | 123,203,689,870円 |
| 平成19年6月19日 | 第三者割当による増資 | 2,100口 | 200,000口 | 1,770,060,600円 | 124,973,750,470円 |
| 平成21年11月16日 | 公募増資 | 33,550口 | 233,550口 | 8,156,005,000円 | 133,129,755,470円 |
(注)本投資法人は、平成17年5月6日に成立しました。
主要な投資主の状況
(平成21年10月31日現在)
| 氏名又は名称 | 所有投資口数 (口) |
発行済投資口に対する 所有投資口数の割合 (%) |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 16,569 | 8.28 |
| 日興シティ信託銀行株式会社(投信口) | 15,834 | 7.91 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 14,382 | 7.19 |
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 13,881 | 6.94 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 10,271 | 5.13 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,510 | 4.75 |
| メリルリンチ日本証券株式会社 | 6,502 | 3.25 |
| モルガンスタンレーアンドカンパニーインク | 5,258 | 2.62 |
| ジェーピーモルガンチェース オッペンハイマー ジャスデック レンディング アカウント |
5,000 | 2.50 |
| ザ バンク オブ ニューヨーク トリーティー ジャスデック アカウント |
4,188 | 2.09 |
| 合計 | 101,395 | 50.69 |
(注)発行済投資口に対する所有投資口数の割合は、少数第3位以下を切り捨てて表示しています。


