出資総額
(平成23年10月31日現在)
| 出資総額 | 147,153百万円 |
|---|---|
| 発行可能投資口総口数 | 2,000,000口 |
| 発行済投資口数 | 286,550口 |
出資総額及び発行済投資口数の増減は、以下の通りです。
| 払込年月日 | 摘要 | 発行済投資口数 | 出資総額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 増減 | 残高 | 増減 | 残高 | ||
| 平成17年5月6日 | 私募設立 | 400口 | 400口 | 200百万円 | 200百万円 |
| 平成17年7月20日 | 公募増資 | 75,000口 | 75,400口 | 41,868百万円 | 42,068百万円 |
| 平成17年8月16日 | 第三者割当による増資 | 3,970口 | 79,370口 | 2,216百万円 | 44,285百万円 |
| 平成18年5月1日 | 公募増資 | 73,660口 | 153,030口 | 42,171百万円 | 86,456百万円 |
| 平成18年5月26日 | 第三者割当による増資 | 3,970口 | 157,000口 | 2,272百万円 | 88,729百万円 |
| 平成19年5月22日 | 公募増資 | 40,900口 | 197,900口 | 34,474百万円 | 123,203百万円 |
| 平成19年6月19日 | 第三者割当による増資 | 2,100口 | 200,000口 | 1,770百万円 | 124,973百万円 |
| 平成21年11月16日 | 公募増資 | 33,550口 | 233,550口 | 8,156百万円 | 133,129百万円 |
| 平成23年7月20日 | 公募増資 | 51,400口 | 284,950口 | 13,600百万円 | 146,730百万円 |
| 平成23年8月8日 | 第三者割当による増資 | 1,600口 | 286,550口 | 423百万円 | 147,153百万円 |
(注)本投資法人は、平成17年5月6日に設立しました。
主要な投資主の状況
(平成23年10月31日現在)
| 氏名又は名称 | 所有投資口数 (口) |
発行済投資口総数に対する 所有投資口数の割合 (%) |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 57,799 | 20.17 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 29,841 | 10.41 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 26,102 | 9.10 |
| ノムラバンクルクセンブルグエスエー | 9,620 | 3.35 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,535 | 3.32 |
| ゴールドマンサックスインターナショナル | 6,763 | 2.36 |
| ザ バンク オブ ニューヨーク トリーティー ジャスデック アカウント | 5,452 | 1.90 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 4,430 | 1.54 |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/HENDERSON HHF SICAV | 3,787 | 1.32 |
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント | 3,733 | 1.30 |
| 合計 | 157,062 | 54.81 |
(注)発行済投資口総数に対する所有投資口数の割合は、小数第3位以下を切り捨てて記載しています。


