保有物件一覧
| ポートフォリオ一覧のダウンロードはこちら |
2010年08月01日現在 |
| 物件 番号 |
物件名称 | 所在地 | 取得価格 (百万円) |
敷地面積 (m2) |
延床面積 (m2) |
建築時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | KDX日本橋313ビル | 東京都中央区 | 5,940 | 1,047.72 | 8,613.09 | 昭和49年 4月 |
| A-2 | KDX平河町ビル | 東京都千代田区 | 5,180 | 1,013.85 | 8,002.97 | 昭和63年 3月 |
| A-3 | 東茅場町有楽ビル | 東京都中央区 | 4,450 | 773.43 | 5,916.48 | 昭和62年 1月 |
| A-4 | KDX八丁堀ビル | 東京都中央区 | 3,680 | 992.20 | 4,800.43 | 平成5年 6月 |
| A-5 | KDX中野坂上ビル | 東京都中野区 | 2,533 | 1,235.16 | 6,399.42 | 平成4年 8月 |
| A-6 | 原宿FFビル | 東京都渋谷区 | 2,450 | 699.67 | 3,812.44 | 昭和60年 11月 |
| A-7 | FIK南青山ビル | 東京都港区 | 2,270 | 369.47 | 1,926.98 | 昭和63年 11月 |
| A-8 | 神田木原ビル | 東京都千代田区 | 1,950 | 410.18 | 2,393.94 | 平成5年 5月 |
| A-9 | KDX新宿御苑ビル | 東京都新宿区 | 1,610 | 383.63 | 2,594.88 | 平成4年 6月 |
| A-12 | ポルタス・センタービル | 大阪府堺市 | 5,570 | 13,936.63 | 79,827.08 | 平成5年 9月 |
| A-13 | KDX麹町ビル | 東京都千代田区 | 5,950 | 612.17 | 5,323.81 | 平成6年 5月 |
| A-14 | KDX船橋ビル | 千葉県船橋市 | 2,252 | 1,180.41 | 5,970.12 | 平成元年 4月 |
| A-15 | KDX浜町ビル | 東京都中央区 | 2,300 | 554.80 | 4,133.47 | 平成5年 9月 |
| A-16 | 東伸24ビル | 神奈川県横浜市 | 5,300 | 1,287.16 | 8,483.17 | 昭和59年 9月 |
| A-17 | 恵比寿イースト438ビル | 東京都渋谷区 | 4,640 | 724.22 | 4,394.58 | 平成4年 1月 |
| A-18 | KDX大森ビル | 東京都大田区 | 3,500 | 1,123.93 | 7,334.77 | 平成2年 10月 |
| A-19 | KDX浜松町ビル | 東京都港区 | 3,460 | 504.26 | 3,592.38 | 平成11年 9月 |
| A-20 | KDX茅場町ビル | 東京都中央区 | 2,780 | 617.17 | 3,804.86 | 昭和62年 10月 |
| A-21 | KDX新橋ビル | 東京都港区 | 2,690 | 536.11 | 3,960.22 | 平成4年 2月 |
| A-22 | KDX新横浜ビル | 神奈川県横浜市 | 2,520 | 705.00 | 6,180.51 | 平成2年 9月 |
| A-23 | KDX四谷ビル | 東京都新宿区 | 1,950 | 996.65 | 3,329.68 | 平成元年 10月 |
| A-24 | KDX南船場第1ビル | 大阪府大阪市 | 1,610 | 715.44 | 4,236.59 | 平成5年 3月 |
| A-25 | KDX南船場第2ビル | 大阪府大阪市 | 1,560 | 606.45 | 3,315.93 | 平成5年 9月 |
| A-26 | KDX木場ビル | 東京都江東区 | 1,580 | 922.77 | 2,820.64 | 平成4年 10月 |
| A-27 | KDX鍛冶町ビル | 東京都千代田区 | 2,350 | 526.43 | 3,147.70 | 平成2年 3月 |
| A-28 | KDX乃木坂ビル | 東京都港区 | 1,065 | 409.36 | 1,695.07 | 平成3年 5月 |
| A-29 | KDX東新宿ビル | 東京都新宿区 | 2,950 | 1,340.97 | 7,885.40 | 平成2年 1月 |
| A-30 | KDX西五反田ビル | 東京都品川区 | 4,200 | 684.41 | 5,192.87 | 平成4年 11月 |
| A-31 | KDX門前仲町ビル | 東京都江東区 | 1,400 | 580.99 | 2,668.91 | 昭和61年 9月 |
| A-32 | KDX芝大門ビル | 東京都港区 | 6,090 | 1,188.28 | 7,824.03 | 昭和61年 7月 |
| A-33 | KDX御徒町ビル | 東京都台東区 | 2,000 | 239.72 | 1,882.00 | 昭和63年 6月 |
| A-34 | KDX本厚木ビル | 神奈川県厚木市 | 1,305 | 724.62 | 3,603.63 | 平成7年 5月 |
| A-35 | KDX八王子ビル | 東京都八王子市 | 1,155 | 460.62 | 2,821.21 | 昭和60年 12月 |
| A-36 | KDX新潟ビル | 新潟県新潟市 | 1,305 | 1,110.56 | 6,810.29 | 昭和58年 7月 |
| A-37 | KDX御茶ノ水ビル | 東京都千代田区 | 6,400 | 1,515.28 | 7,720.08 | 昭和57年 8月 |
| A-38 | KDX西新宿ビル | 東京都新宿区 | 1,500 | 626.06 | 2,017.63 | 平成4年 10月 |
| A-39 | KDX虎ノ門ビル | 東京都港区 | 4,400 | 288.20 | 2,277.38 | 昭和63年 4月 |
| A-40 | 虎ノ門東洋ビル | 東京都港区 | 9,850 | 869.01 | 8,346.83 | 昭和37年 8月 |
| A-41 | KDX新宿286ビル | 東京都新宿区 | 2,300 | 421.70 | 3,432.04 | 平成元年 8月 |
| A-42 | 烏丸ビル | 京都府京都市 | 5,400 | 1,788.67 | 12,632.68 | 昭和57年 10月 |
| A-44 | KDX仙台ビル | 宮城県仙台市 | 2,100 | 987.78 | 5,918.30 | 昭和59年 2月 |
| A-45 | KDX六本木228ビル | 東京都港区 | 3,300 | 408.86 | 2,235.30 | 平成元年 4月 |
| A-46 | 飛栄九段北ビル | 東京都千代田区 | 7,600 | 1,844.83 | 11,425.31 | 昭和63年 3月 |
| A-47 | KDX新横浜381ビル | 神奈川県横浜市 | 4,700 | 1,229.24 | 10,290.30 | 昭和63年 3月 |
| A-48 | KDX川崎駅前本町ビル | 神奈川県川崎市 | 3,760 | 1,968.13 | 7,420.87 | 昭和60年 2月 |
| A-49 | 日総第17ビル | 神奈川県横浜市 | 2,710 | 629.00 | 4,016.61 | 平成3年 7月 |
| A-50 | 池尻大橋ビルディング | 東京都目黒区 | 2,400 | 834.79 | 3,482.96 | 昭和63年 9月 |
| A-51 | KDX浜町中ノ橋ビル | 東京都中央区 | 2,310 | 462.29 | 3,280.41 | 昭和63年 9月 |
| A-52 | KDX神田三崎町ビル | 東京都千代田区 | 1,380 | 314.54 | 1,536.60 | 平成4年 10月 |
| A-53 | KDX博多南ビル | 福岡県福岡市 | 4,900 | 1,826.25 | 13,238.16 | 昭和48年 6月 |
| A-54 | KDX北浜ビル | 大阪府大阪市 | 2,220 | 751.92 | 4,652.96 | 平成6年 7月 |
| A-55 | 新都心丸善ビル | 東京都新宿区 | 2,110 | 457.64 | 3,439.37 | 平成2年 7月 |
| A-56 | KDX神保町ビル | 東京都千代田区 | 2,760 | 465.92 | 3,292.13 | 平成6年 5月 |
| A-57 | KDX五番町ビル | 東京都千代田区 | 1,951 | 335.70 | 1,893.11 | 平成12年 8月 |
| A-58 | KDX名古屋栄ビル | 愛知県名古屋市 | 7,550 | 1,192.22 | 9,594.00 | 平成21年 4月 |
| A-59 | KDX岩本町ビル | 東京都千代田区 | 1,864 | 266.86 | 1,618.65 | 平成20年 3月 |
| A-60 | KDX晴海ビル | 東京都中央区 | 10,250 | 2,230.69 | 12,694.32 | 平成20年 2月 |
| A-61 | KDX浜松町第2ビル | 東京都港区 | 2,200 | 368.28 | 2,478.90 | 平成4年 4月 |
| A-62 | 小石川TGビル | 東京都文京区 | 3,080 | 1,250.42 | 5,862.02 | 平成元年 11月 |
| A-63 | 五反田TGビル | 東京都品川区 | 2,620 | 582.90 | 4,440.61 | 昭和63年 4月 |
| A-64 | KDX日本橋216ビル | 東京都中央区 | 2,010 | 307.77 | 1,871.62 | 平成18年 10月 |
| A-65 | KDX新横浜381ビル増築棟 | 神奈川県横浜市 | 1,100 | 1,229.24 | 10,290.30 | 平成21年 4月 |
| A-66 | KDX新宿ビル | 東京都新宿区 | 6,800 | 1,118.12 | 10,348.02 | 平成5年 5月 |
| B-3 | コート目白 | 東京都新宿区 | 1,250 | 1,581.91 | 3,326.07 | 平成9年 3月 |
| B-18 | びなす ひばりが丘 | 北海道札幌市 | 1,800 | 8,595.00 | 14,976.25 | 平成元年 3月 |
| B-19 | レジデンスシャルマン月島 | 東京都中央区 | 5,353 | 4,252.86 | 18,115.39 | 平成16年 1月 |
| B-25 | コート新御徒町 | 東京都台東区 | 878 | 311.22 | 1,494.55 | 平成17年 10月 |
| B-34 | グラディート川口 | 埼玉県川口市 | 1,038 | 423.94 | 1,705.38 | 平成18年 2月 |
| C-1 | フレーム神南坂 | 東京都渋谷区 | 9,900 | 1,240.51 | 6,302.58 | 平成17年 3月 |
| C-2 | KDX代々木ビル | 東京都渋谷区 | 2,479 | 228.74 | 1,269.06 | 平成3年 8月 |
| 計 | 235,769 | |||||
| (注) | 2006年5月10日 | : | B-10ストーリア等々力、B-12クレールコート芦花公園を売却しました。 |
| 2007年4月20日 | : | B-14コート新橋、B-15コート水天宮を売却しました。 | |
| 2008年2月1日 | : | 住宅合計23物件を売却しました。 | |
| (B-1ストーリア白金、B-2トレディカーサ南青山、B-6コート日本橋箱崎、B-7サイド田園調布、B-8エスコート横浜関内II、B-9コート元浅草、B-11ブルーム表参道、B-13ヒューマンハイム御徒町、B-16アブレスト原、B-17アブレスト平針、B-20レガーロ御茶ノ水I・II、B-21レガーロ芝公園、B-22茅ヶ崎ソシエ弐番館、B-23コート西新宿、B-24レガーロ駒沢公園、B-26プリモ・レガーロ神楽坂、B-27プリモ・レガーロ用賀、B-28コート下馬、B-29芦屋ロイヤルホームズ、B-30レガーロ茨木I・II、B-31コレクション東桜、B-32ルネッサンス21平尾浄水町、B-33モントーレ西公園ベイコート) | |||
| 2008年6月25日 | : | C-3ZARA天神西通を売却しました。 | |
| 2008年7月30日 | : | A-11博多駅前第2ビルを売却しました。 | |
| 2009年4月22日 | : | A-43KDX博多ビルを売却しました。 | |
| 2009年4月30日 | : | A-10KDX小石川ビルを売却しました。 | |
| 2009年6月23日 | : | B-4アパートメンツ元麻布を売却しました。 | |
| 2009年8月27日 | : | B-5アパートメンツ若松河田を売却しました。 |

- ポートフォリオ一覧
- ポートフォリオマップ
- ポートフォリオの構成比率
- 稼働率

