

東証IRフェスタ2010出展
(東京証券取引所主催)

説明会

ブース
第13期(平成23年10月期:平成23年5月1日~平成23年10月31日)
| 平成23年10月26日 | 第13期権利付き最終取引日 |
| 平成23年8月31日 | 日経IRフェア2011 企業研究Webセミナー (日本経済新聞社クロスメディア営業局企画・制作) |
| 平成23年7月21日 | 第12期分配金支払い開始 |
| 平成23年6月16日 | 第12期決算説明会 |
| 平成23年6月15日 | 第12期決算発表 |
第12期(平成23年4月期:平成22年11月1日~平成23年4月30日)
| 平成23年4月25日 | 第12期権利付き最終取引日 |
| 平成23年3月11日 | 個人投資家のためのJリートフェア2011 (不動産証券化協会(ARES)主催) |
| 平成23年2月22日 | 個人投資家WEB説明会 (野村インベスター・リレーションズ運営) |
| 平成23年1月29日 | Jリートフェアin大阪 (東京証券取引所主催) |
| 平成23年1月18日 | 第11期分配金支払い開始 |
| 平成22年12月20日 | 「魅力発見!J-REIT」 個人投資家セミナー (野村インベスター・リレーションズ主催) |
| 平成22年12月14日 | 第11期決算説明会 |
| 平成22年12月13日 | 第11期決算発表 |
第11期(平成22年10月期:平成22年5月1日~平成22年10月31日)
| 平成22年10月26日 | 第11期権利付き最終取引日 |
| 平成22年9月29日 | 企業研究 Webセミナー (日本経済新聞社 クロスメディア営業局主催) |
| 平成22年9月11日 | 個人投資家のための秋のJリートフェア2010 (不動産証券化協会(ARES)・東証共同開催) |
| 平成22年8月28日 | 株なびカンファレンス (インベスター・ネットワークス(株)主催) |
| 平成22年7月13日 | 第10期分配金支払い開始 |
| 平成22年7月3日 | 上場企業経営トップによるIRプレゼンテーション (日本経済新聞社 クロスメディア営業局・(株)日本経済社主催) |
| 平成22年6月15日 | 第10期決算説明会 |
| 平成22年6月14日 | 第10期決算発表 |
第10期(平成22年4月期:平成21年11月1日~平成22年4月30日)
| 平成22年4月26日 | 第10期権利付き最終取引日 |
| 平成22年3月5~6日 | 東証IRフェスタ2010出展 (東京証券取引所主催) |
| 平成22年2月27日 | 個人投資家のためのJリートフェア2010出展 (不動産証券化協会(ARES)主催) |
| 平成22年2月8日 | 個人投資家向け会社説明会 (日本証券アナリスト協会主催) |
| 平成22年1月19日 | 第9期分配金支払い開始 |
| 平成22年1月11日 | J-REIT説明会 (日本経済新聞社主催) |
| 平成21年12月15日 | 第9期決算説明会 |
| 平成21年12月14日 | 第9期決算発表 |
- 私たちの特徴と戦略
- 最新決算情報
- 財務情報
- IRフェア/説明会 参加実績
- ポートフォリオ情報

