トップページ >> IR情報 >> プレスリリース

プレスリリース

決算
2010. 07. 27 決算 (訂正)平成22年4月期 決算短信(REIT)の一部訂正について PDF (97.1KB)
2010. 06. 29 決算 (訂正)平成22年4月期 決算短信(REIT)の一部訂正について PDF (120.4KB)
2010. 06. 14 決算 平成22年4月期 決算短信(REIT) PDF (1354.3KB)
2010. 06. 14 決算 平成22年6月14日記者会見配布資料(第10期決算概要) PDF (222.4KB)
2010. 05. 27 決算 平成22年4月期(第10期)の分配予想の修正に関するお知らせ PDF (146.3KB)
2010. 04. 22 決算 平成22年10月期(第11期)の運用状況の予想に関するお知らせ PDF (165.5KB)
2009. 12. 17 決算 (訂正)平成21 年10 月期 決算短信(REIT) PDF (94.8KB)
2009. 12. 14 決算 【訂正反映版】平成21年10月期 決算短信(REIT) PDF (708.8KB)
2009. 12. 14 決算 (訂正)平成21年10月期 決算短信(REIT) PDF (325.6KB)
2009. 12. 14 決算 平成21年10月期 決算短信(REIT) PDF (709.5KB)
2009. 12. 14 決算 平成21年12月14日記者会見配布資料(第9期決算概要)  PDF (258.6KB)
2009. 12. 04 決算 平成21年10月期(第9期)の分配予想の修正に関するお知らせ PDF (139KB)
2009. 10. 29 決算 平成22年4月期(第10期)の運用状況の予想に関するお知らせ PDF (182.8KB)
2009. 08. 27 決算 平成21年10月期(第9期)の運用状況の予想の修正に関するお知らせ PDF (178.3KB)
2009. 06. 22 決算 (訂正)平成21年4月期決算短信の一部訂正について PDF (106.9KB)
2009. 06. 22 決算 平成21年10月期(第9期)の運用状況の予想の修正に関するお知らせ PDF (188.6KB)
2009. 06. 11 決算 平成21年6月11日記者会見配布資料(第8期決算概要)  PDF (356.4KB)
2009. 06. 11 決算 平成21年4月期(平成20年11月1日~平成21年4月30日)決算短信 PDF (554.6KB)
2009. 06. 11 決算 平成21年10月期(第9期)の運用状況の予想の修正に関するお知らせ PDF (183.4KB)
2009. 04. 22 決算 平成21年10月期(第9期)の運用状況の予想に関するお知らせ PDF (172.5KB)
2009. 04. 10 決算 (訂正)平成21年4月期(第8期)の運用状況の予想の修正に関するお知らせ PDF (104.2KB)
2009. 04. 07 決算 平成21年4月期(第8期)の運用状況の予想の修正に関するお知らせ PDF (177.9KB)
2008. 12. 25 決算 (訂正)平成20年10月期決算短信の一部訂正について PDF (67.2KB)
2008. 12. 11 決算 平成20年12月11日記者会見配布資料(第7期決算概要)  PDF (335.1KB)
2008. 12. 11 決算 平成20年10月期(平成20年5月1日~平成20年10月31日)決算短信 PDF (514KB)
2008. 10. 23 決算 平成21年4月期(第8期)の運用状況の予想に関するお知らせ PDF (176KB)
2008. 06. 11 決算 平成20年6月11日記者会見配布資料(第6期決算概要) PDF (292.6KB)
2008. 06. 11 決算 平成20年4月期(平成19年11月1日~平成20年4月30日)決算短信 PDF (1209.6KB)
2008. 04. 23 決算 平成20年10月期(第7期)の運用状況の予想に関するお知らせ PDF (175.6KB)
2007. 12. 21 決算 (訂正)平成19年10月期決算短信の一部訂正について PDF (95.6KB)
2007. 12. 11 決算 平成19年12月11日記者会見配布資料(第5期決算概要) PDF (133.7KB)
2007. 12. 11 決算 平成20年4月期(第6期)の運用状況の予想の修正に関するお知らせ PDF (180.9KB)
2007. 12. 11 決算 平成19年10月期(平成19年5月1日~平成19年10月31日)決算短信 PDF (940.5KB)
2007. 10. 26 決算 平成20年4月期(第6期)の運用状況の予想に関するお知らせ
2007. 07. 09 決算 (訂正)平成19年4月期決算短信の一部訂正について PDF (39.5KB)
2007. 06. 18 決算 (訂正)平成19年4月期決算短信の一部訂正について PDF (75.4KB)
2007. 06. 11 決算 平成19年6月11日記者会見配布資料(第4期決算概要) PDF (28.4KB)
2007. 06. 11 決算 平成19年4月期(平成18年11月1日~平成19年4月30日)決算短信 PDF (1744.6KB)
2007. 04. 26 決算 平成19年4月期(第4期)の運用状況の予想の修正及び平成19年10月期(第5期)の運用状況の予想に関するお知らせ PDF (43.6KB)
2007. 02. 08 決算 (訂正)平成18年10月期決算短信の一部訂正について PDF (31.8KB)
2007. 01. 23 決算 (訂正)平成18年10月期決算短信の一部訂正について PDF (1758.5KB)
2006. 12. 15 決算 (訂正)平成18年10月期決算短信の一部訂正について PDF (51.7KB)
2006. 12. 11 決算 平成18年10月期(平成18年5月1日~平成18年10月31日)決算短信 PDF (2976.2KB)
2006. 10. 18 決算 平成18年10月期(第3期)及び平成19年4月期(第4期)の分配予想の修正に関するお知らせ PDF (17.4KB)
2006. 07. 12 決算 (訂正)平成18年4月期決算短信の一部訂正について PDF (30.5KB)
2006. 06. 12 決算 平成18年4月期(平成17年11月1日~平成18年4月30日)決算短信 PDF (2000.2KB)
2006. 04. 03 決算 平成18年4月期及び平成18年10月期の運用状況の予想の修正について PDF (83.3KB)
2005. 12. 15 決算 第1期決算記者会見用資料を追加しました。 PDF (28.5KB)
2005. 12. 15 決算 平成17年10月期(平成17年5月6日~平成17年10月31日)決算短信 PDF (2182.8KB)
2005. 09. 30 決算 平成17年10月期及び平成18年4月期の運用状況の予想の修正に関するお知らせ PDF (61.1KB)
2005. 07. 21 決算 平成17年10月期及び平成18年4月期の運用状況の予想について PDF (52.1KB)
2005. 07. 11 決算 平成17年10月期及び平成18年4月期の運用状況の予想の修正に関するお知らせ PDF (24.1KB)
2005. 07. 01 決算 平成17年10月期及び平成18年4月期の運用状況の予想の修正に関するお知らせ PDF (23.9KB)
2005. 06. 20 決算 平成17年10月期及び平成18年4月期の運用状況の予想について PDF (35KB)

ページトップへ

文字サイズ変更
English
ケネディクス・リート・マネジメント株式会社